販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 販売履歴を見る | 6階 | 2LDK | 南 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年4月 | 販売履歴を見る | 6階 | 1LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年8月 | 販売履歴を見る | 4階 | 2SLDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ ユニーブル南阿佐谷の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区成田東の50㎡の売買相場
■ ・・・ ユニーブル南阿佐谷の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 南阿佐ケ谷駅の50㎡の売買相場
■ ・・・ ユニーブル南阿佐谷の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 阿佐ケ谷駅の50㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。
〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-2-10 日昇ビル1階
営業時間/9:30~18:30
定休日/毎週火曜日・水曜日
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-4-2
営業時間/10:00〜17:00
定休日/毎週火曜日・水曜日