販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1K | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年2月 | 販売履歴を見る | 3階 | 1LDK | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年4月 | 販売履歴を見る | 1階 | 1K | 販売履歴を見る | |||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2016年5月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ エスタシオン阿佐谷の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区阿佐谷北の40㎡の売買相場
■ ・・・ エスタシオン阿佐谷の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 阿佐ケ谷駅の40㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。
〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-2-10 日昇ビル1階
営業時間/9:30~18:30
定休日/毎週火曜日・水曜日
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-4-2
営業時間/10:00〜17:00
定休日/毎週火曜日・水曜日