販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2024年1月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2023年11月 | 販売履歴を見る | 1階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2022年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年4月 | 販売履歴を見る | 2階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ 浜田山ウエストガーデンの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区成田西の70㎡の売買相場
■ ・・・ 浜田山ウエストガーデンの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西永福駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ 浜田山ウエストガーデンの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 浜田山駅の70㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。
〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-2-10 日昇ビル1階
営業時間/9:30~18:30
定休日/毎週火曜日・水曜日
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-4-2
営業時間/10:00〜17:00
定休日/毎週火曜日・水曜日