販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 2SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年1月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2020年11月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3SLDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年7月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2019年5月 | 販売履歴を見る | 3階 | 3LDK | 南東 | 販売履歴を見る |
■ ・・・ Lフォレスト杉並の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区成田西の80㎡の売買相場
■ ・・・ Lフォレスト杉並の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 南阿佐ケ谷駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ Lフォレスト杉並の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 荻窪駅の80㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。
〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-2-10 日昇ビル1階
営業時間/9:30~18:30
定休日/毎週火曜日・水曜日
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-4-2
営業時間/10:00〜17:00
定休日/毎週火曜日・水曜日