販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2021年11月 | 販売履歴を見る | 2階 | 2LDK | 北東 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年7月 | 販売履歴を見る | 5階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2018年2月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 西 | 販売履歴を見る | ||
販売年月 | 販売価格 | 坪単価 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 |
2017年11月 | 販売履歴を見る | 1階 | 2LDK | 販売履歴を見る |
■ ・・・ サーパス阿佐ヶ谷中杉通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 杉並区阿佐谷北の60㎡の売買相場
■ ・・・ サーパス阿佐ヶ谷中杉通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 阿佐ケ谷駅の60㎡の売買相場
マンションの販売履歴およびエリアの相場情報はマンションレビューの提供により掲載しております。
〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2-2-10 日昇ビル1階
営業時間/9:30~18:30
定休日/毎週火曜日・水曜日
〒166-0015 東京都杉並区成田東3-4-2
営業時間/10:00〜17:00
定休日/毎週火曜日・水曜日